Honoraires des praticiens | 70 %* |
|---|---|
Honoraires en consultation externe des hôpitaux :
|
70 %* 60 % |
Honoraires des auxiliaires médicaux | 60 % |
Frais d'analyses | 60 % |
Certains médicaments spécialisés particulièrement coûteux | 100 % |
Médicaments à vignette blanche | 65 % |
Médicaments à vignette bleue | 30 % |
Médicaments à vignette orange | 15 % |
Dispositifs médicaux (accessoires, petit appareillage…) | 60 % |
Hospitalisation, soins et pharmacie | 100 % |
|---|
Séjours supérieurs à 30 jours. | 100 % |
|---|---|
Séjours jusqu'au 30ème jour. | 80 % |
Séjours incluant un acte d'un montant supérieur ou égal à 120 € ou pour des actes thérapeutiques importants (actes de coefficient supérieur ou égal à 60, sauf prothèse dentaire - ex : appendicite) | 18 €** |
* 30% si l'assuré n'a pas déclaré de médecin traitant ou s'il consulte un spécialiste directement (sauf cas particuliers) sans orientation préalable du médecin traitant.
** Forfait à la charge de l'assuré.
Examens obligatoires pré et post-natals | 100 % |
|---|---|
Tous examens et soins dispensés pendant les 4 derniers mois de la grossesse et jusqu’à 12 jours après la date réelle de l’accouchement | 100 % |
Hospitalisation (ensemble des frais : honoraires et frais de séjour) | 100 % |
Soins ou hospitalisation de l’enfant dans un délai de 30 jours après sa naissance | 100 % |
Examens de surveillance sanitaire des enfants jusqu'à 6 ans | 100 % |
Minimum par jour | 19,37 € |
|---|---|
Maximum par jour | 48,43 € |
Indemnités journalières forfaitaires d’interruption d’activité (montant maximum au 01/01/2011 pour les arrêts depuis le 01/12/2010)
Nb de jours d’arrêt | 44 jours | 59 jours | 74 jours | 104 jours |
|---|---|---|---|---|
Naissance simple | 2 130,48 € | 2 856,78 €* | 3 583,08 € | - |
Naissances multiples | 2 130,48 € | 2 856,78 €* | 3 583,08 € | 5 035,68 € |
Etat pathologique causé par la grossesse ou l’accouchement | 2 130,48 € | 2 856,78 €* | 3 583,08 € | 5 035,68 € |
* L'indemnité pour chaque période supplémentaire de 15 jours consécutifs est égale à 726,30 € (valeur journalière : 48,42 €)
Nb de jours d’arrêt | 56 jours | 86 jours |
|---|---|---|
Adoption | 2 711,52 € | - |
Adoption multiples | 2 711,52 € | 4 164,12 € |
Indemnités de remplacement (montant maximum au 01/01/2011)
| Durée maximum du remplacement | Montant |
|---|---|---|
Naissance simple | 28 jours | 1 427,72 € |
Naissances multiples | 56 jours | 2 855,44 € |
Etat pathologique causé par la grossesse | 42 jours | 2 141,58 € |
Etat pathologique causé par la grossesse et naissances multiples | 70 jours | 3 569,30 € |
Adoption simple | 14 jours | 713,86 € |
Adoptions multiples | 28 jours | 1 427,72 € |
(Valeur journalière : 50,99 €)
Allocations de repos maternel au 01/01/2011
| Femmes chefs d’entreprise | Conjointes collaboratrices |
|---|---|---|
Naissance | 2 946 € | 2 946 € |
Adoption | 1 473 € | 1 473 € |
Indemnités journalières au 01/01/2011
| 11 jours d’arrêt | 18 jours d’arrêt |
|---|---|---|
Naissance simple | 532,62 € | - |
Adoption simple | 532,62 € | - |
Naissances multiples | 532,62 € | 871,56 € |
Adoptions multiples | 532,62 € | 871,56 € |
(Valeur journalière : 48,42 €)
Indemnités de remplacement au 01/01/2011
| 11 jours d’arrêt | 18 jours d’arrêt |
|---|---|---|
Naissance simple | 560,89 € | - |
Adoption simple | 560,89 € | - |
Naissances multiples | 560,89 € | 917,82 € |
Adoptions multiples | 560,89 € | 917,82 € |
(Valeur journalière : 50,99 €)
(Plafonds revalorisés au 1er juillet 2010 pour la CMUC et au 1er janvier 2011 pour l'aide complémentaire santé)
Nombre de personnes | Plafonds CMU complémentaire | Plafonds aide complémentaire santé |
|---|---|---|
1 | 7 611 € | 9 590 € |
2 | 11 417 € | 14 385 € |
3 | 13 700 € | 17 263 € |
4 | 15 984 € | 20 140 € |
par personne supplémentaire | + 3 044,544 | + 3 836,1254 |
*A partir de 5 personnes, le plafond est calculé de la façon suivante : plafond pour 4 personnes non arrondi, plus montant par personne supplémentaire non arrondi. Le résultat est ensuite arrondi à l’euro le plus proche.
Exemple pour 5 personnes : 20 139,66 € + 3 836,1254 € = 23 975,7854 € arrondis à 23 976 €.
(Plafonds revalorisés au 1er juillet 2010 pour la CMUC et au 1er janvier 2011 pour l'aide complémentaire santé)
Nombre de personnes | Plafonds CMU complémentaire | Plafonds aide complémentaire |
|---|---|---|
1 | 8 471 € | 10 674 € |
2 | 12 707 € | 16 011 € |
3 | 15 249 € | 19 213 € |
4 | 17 790 € | 22 415 € |
Par personne supplémentaire | + 3 388,576 | + 4 269,6057 |
*A partir de 5 personnes, le plafond est calculé de la façon suivante : plafond pour 4 personnes non arrondi, plus montant par personne supplémentaire non arrondi. Le résultat est ensuite arrondi à l’euro le plus proche.
Exemple pour 5 personnes : 22 415,43 € + 4 269,6057 € = 26 685,0357 € arrondi à 26 685 €.