Plafond de la sécurité sociale | annuel | 35 352 € |
|---|---|---|
mensuel | 2 946 € | |
SMIC horaire brut au 01/01/2011 | 9 € | |
BMAF (base mensuelle des allocations familiales) au 01/01/2009 | 389,20 € | |
BMAF (base mensuelle des allocations familiales) au 01/01/2010 | 389,20 € | |
BMAF (base mensuelle des allocations familiales) au 01/01/2011 | 395,04 € | |
Cotisations | Assiettes | Taux | ||
|---|---|---|---|---|
Artisan | Commerçant ou industriel | Profession libérale | ||
Maladie - maternité | Dans la limite de 35 352 € | 6,50 % | ||
De 35 352 € à 176 760 € | 5,90 % | |||
Indemnités journalières | Dans la limite de 176 760 € | 0,70 % | (1) | |
Retraite de base | Dans la limite de 35 352 € | 16,65 % | CNAVPL ou CNBF (2) | |
Retraite complémentaire | Dans la limite de 35 138 € | 7,20% | ||
Entre 35 138 € et 141 408 € | 7,60% | |||
Dans la limite de 106 056 € | 6,50 % | |||
Invalidité - décès | Dans la limite de 35 352 € | 1,80 % | 1,30 % | |
Allocations familiales | Totalité du revenu professionnel | 5,40 % | 5,40 % (3) | |
CSG –CRDS | Totalité du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 8,00% | 8,00% (3) | |
Formation professionnelle (5) | Sur la base de 35 352 € | 0,15 % (4) | 0,15 % (3) | |
(1) Les professions libérales ne cotisent pas pour les indemnités journalières.
(2) Pour les professions libérales, le RSI assure uniquement leur couverture maladie. Ces dernières relèvent pour la retraite de la CNAVPL et pour les avocats de la CNBF.
(3) Pour les professions libérales, le RSI assure uniquement leur couverture maladie. Les cotisations d’allocations familiales, pour la formation professionnelle et la CSG-CRDS sont recouvrées par l’URSSAF.
(4) 0.24 % si votre conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur.
(5) cotisation 2011 à payer en février 2012.
| Base de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Maladie | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 455 € |
Indemnités journalières | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 49 € |
Régime vieillesse de base | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 1 166 € |
Régime vieillesse complémentaire | 1/3 plafond SS | 11 784 € | 848 € |
Invalidité - décès | 1/3 plafond SS | 11 784 € | 212 € |
Allocations familiales | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 378 € |
CSG –CRDS | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 560 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 3 668 € | ||
| Base de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Maladie | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 683 € |
Indemnités journalières | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 74 € |
Régime vieillesse de base | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 1 750 € |
Régime vieillesse complémentaire | 1/2 plafond SS | 17 676 € | 1 273 € |
Invalidité - décès | 1/2 plafond SS | 17 676 € | 318 € |
Allocations familiales | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 567 € |
CSG –CRDS | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 841 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 5 506 € | ||
| Base de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Maladie | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 455 € |
Indemnités journalières | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 49 € |
Régime vieillesse de base | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 1 166 € |
Régime vieillesse complémentaire | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 455 € |
Invalidité | 800 x SMIC horaire | 7 200 € | 86 € |
Décès | 800 x SMIC horaire | 7 200 € | 7 € |
Allocations familiales | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 378 € |
CSG –CRDS | 18 BMAF 2010 | 7 006 € | 560 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 3 156 € | ||
| Base de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Maladie | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 683 € |
Indemnités journalières | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 74 € |
Régime vieillesse de base | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 1 750 € |
Régime vieillesse complémentaire | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 683 € |
Invalidité | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 126 € |
Décès | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 11 € |
Allocations familiales | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 567 € |
CSG –CRDS | 27 BMAF 2009 | 10 508 € | 841 € |
Formation professionnelle | 1 plafond SS 2010 | 34 620 € | 52 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 4 787 € | ||
| Base de calcul | Assiette minimale | Cotisation minimale |
|---|---|---|---|
Maladie | 40% plafond SS | 14 141 € | 919 € |
Indemnités journalières | 40% plafond SS | 14 141 € | 99 € |
Régime vieillesse de base | 200 x SMIC horaire | 1 800 € | 300 € |
Régime vieillesse complémentaire | 200 x SMIC horaire | 1 800 € | 130 € |
Invalidité-décès | 800 x SMIC horaire | 7 200 € | 130 € |
Il n’existe aucune cotisation minimale en matière d’allocation familiales et de CSG-CRDS. Si votre revenu professionnel de l’année 2011 est inférieur à 4 670 €, vous êtes dispensé de la cotisation personnelle d’allocations familiales et de la CSG-CRDS. |
| ||
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 1 578 € | ||
| Base de calcul |
Assiette minimale |
Cotisation minimale |
|---|---|---|---|
Maladie | 40% plafond SS | 14 141 € | 919 € |
Indemnités journalières | 40% plafond SS | 14 141 € | 99 € |
Régime vieillesse de base | 200 x SMIC horaire | 1 800 € | 300 € |
Régime vieillesse complémentaire | 200 x SMIC horaire | 1 800 € | 117 € |
Invalidité | 800 x SMIC horaire | 7 200 € | 86 € |
Décès | 800 x SMIC horaire | 7 200 € | 7 € |
Formation professionnelle | 1 plafond SS 2010 | 34 620 € | 52 € |
Il n’existe aucune cotisation minimale en matière d’allocation familiales et de CSG-CRDS. Si votre revenu professionnel de l’année 2011 est inférieur à 4 670 €, vous êtes dispensé de la cotisation personnelle d’allocations familiales, de la CSG-CRDS, et de la contribution à la formation professionnelle. |
| ||
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 1 580 € | ||