Plafond de la sécurité sociale 2012 (PASS) | annuel | 36 372 € |
|---|---|---|
mensuel | 3 031 € | |
SMIC horaire brut au 01/01/2012 | 9,22 € | |
BMAF (base mensuelle des allocations familiales) au 01/01/2010 | 389,20 € | |
BMAF (base mensuelle des allocations familiales) au 01/01/2011 | 395,04 € | |
BMAF (base mensuelle des allocations familiales) au 01/01/2012 | 399 € | |
Cotisations | Assiettes | Taux | ||
|---|---|---|---|---|
Artisan | Commerçant ou industriel | Profession libérale | ||
Maladie - maternité | Dans la limite de 36 372 € | 0,60 % | ||
Dans la limite de 181 860 € | 5,90 % | |||
Indemnités journalières | Dans la limite de 181 860 € | 0,70 % | (1) | |
Retraite de base | Dans la limite de 36 372 € | 16,65 % | CNAVPL ou CNBF (2) | |
Retraite complémentaire | Dans la limite de 35 876 € | 7,20% | ||
Entre 35 876 € et 145 488 € | 7,60% | |||
Dans la limite de 109 116 € | 6,50 % | |||
Invalidité - décès | Dans la limite de 36 372 € | 1,80 % | 1,30 % | |
Allocations familiales | Totalité du revenu professionnel | 5,40 % | 5,40 % (3) | |
CSG –CRDS | Totalité du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 8,00% | 8,00% (3) | |
Formation professionnelle (4) | Sur la base de 36 372 € | (5) | 0,15 % (6) | 0,15 % (3) (6) |
(1) Les professions libérales ne cotisent pas pour les indemnités journalières.
(2) Pour les professions libérales, le RSI assure uniquement leur couverture maladie. Ces dernières relèvent pour la retraite de la CNAVPL et pour les avocats de la CNBF.
(3) Pour les professions libérales, les cotisations d’allocations familiales, pour la formation professionnelle et la CSG-CRDS sont recouvrées par l’URSSAF.
(4) Cotisation 2012 à payer en février 2013
(5) Pour les artisans, 0,29 % (0,17 % en Alsace) recouvré par le centre des impôts
(6) Pour les commerçants et les professions libérales, 0.24 % si le conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur.
| Règles de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Régime vieillesse de base | 19% PASS 2012 | 6 911 € | 1 151 € |
Régime vieillesse complémentaire | 19% PASS 2012 | 6 911 € | 498 € |
Invalidité - décès | 20% PASS 2012* | 7 274 € | 131 € |
Maladie | 19% PASS 2012* | 6 911 € | 449 € |
Indemnités journalières | 40% PASS 2012 | 14 549 € | 102 € |
Allocations familiales | 19% PASS 2012 | 6 911 € | 373 € |
CSG / CRDS | 19% PASS 2012 | 6 911 € | 553 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 3 257 € | ||
* Sous réserve de la parution du décret
| Règle de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Régime vieillesse de base | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 1 750 € |
Régime vieillesse complémentaire | 1/2 PASS 2012 | 18 186 € | 1 307 € |
Invalidité - décès | 1/2 PASS 2012 | 18 186 € | 327 € |
Maladie | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 683 € |
Indemnités journalières | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 74 € |
Allocations familiales | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 567 € |
CSG / CRDS | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 841 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 5 551 € | ||
| Règle de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Régime vieillesse de base | 19% PASS 2012 | 6 911 € | 1 151 € |
Régime vieillesse complémentaire | 19% PASS 2012 | 6 911 € | 449 € |
Invalidité | 20% PASS 2012* | 7 274 € | 87 € |
Décès | 20% PASS 2012* | 7 274 € | 7 € |
Maladie | 19% PASS 2012* | 6 911 € | 449 € |
Indemnités journalières | 40% PASS 2012 | 14 549 € | 102 € |
Allocations familiales | 19% PASS 2012 | 6 911 € | 373 € |
CSG / CRDS | 19% PASS 2012 | 6 911 € | 553 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 3 171 € | ||
* Sous réserve de la parution du décret
| Règle de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Régime vieillesse de base | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 1 750 € |
Régime vieillesse complémentaire | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 683 € |
Invalidité | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 126 € |
Décès | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 11 € |
Maladie | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 683 € |
Indemnités journalières | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 74 € |
Allocations familiales | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 567 € |
CSG / CRDS | 27 BMAF 2010 | 10 508 € | 841 € |
Formation professionnelle | 1 PASS 2011 | 35 352 € | 53 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 4 788 € | ||
| Base de calcul | Assiette minimale | Cotisation minimale |
|---|---|---|---|
Maladie | 40% PASS 2012 | 14 549 € | 945 € |
Indemnités journalières | 40% PASS 2012 | 14 549 € | 102 € |
Régime vieillesse de base | 200 x SMIC horaire | 1 844 € | 307 € |
Régime vieillesse complémentaire | 200 x SMIC horaire | 1 844 € | 133 € |
Invalidité-décès | 20% PASS 2012* | 7 274 € | 131 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 1 618 € | ||
* Sous réserve de la parution du décret
Il n’existe aucune cotisation minimale en matière d’allocation familiales et de CSG-CRDS. En cas de revenu professionnel de l’année 2012 inférieur à
4 740 €, dispense de la cotisation personnelle d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.
| Base de calcul |
Assiette minimale |
Cotisation minimale |
|---|---|---|---|
Maladie | 40% PASS 2012 | 14 549 € | 945 € |
Indemnités journalières | 40% PASS 2012 | 14 549 € | 102 € |
Régime vieillesse de base | 200 x SMIC horaire | 1 844 € | 307 € |
Régime vieillesse complémentaire | 200 x SMIC horaire | 1 844 € | 120 € |
Invalidité | 20% PASS 2012* | 7 274 € | 87 € |
Décès | 20% PASS 2012* | 7 274 € | 7 € |
Formation professionnelle | 1 PASS 2011 | 35 352 € | 53 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 1 621 € | ||
* Sous réserve de la parution du décret
Il n’existe aucune cotisation minimale en matière d’allocation familiales et de CSG-CRDS. En cas de revenu professionnel de l’année 2012 inférieur à
4 740 €, dispense de la cotisation personnelle d’allocations familiales, de la CSG-CRDS, et de la contribution à la formation professionnelle.