Plafond de la sécurité sociale 2013 (PASS) | annuel | 37 032 € |
|---|---|---|
mensuel | 3 086 € | |
SMIG Horaire brut au 01/01/2013 | 9,43 € | |
Cotisations | Assiettes | Taux | ||
|---|---|---|---|---|
Artisan | Commerçant ou industriel | Profession libérale | ||
Maladie-maternité | Totalité du revenu professionnel |
| ||
Indemnités journalières | Dans la limite de 185 160 € (soit 5 PASS) | 0,70 % | (1) | |
Retraite de base | Dans la limite de 37 032 € (soit 1 PASS) | 16,85 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 37 032 € (soit 1 PASS) | 7 % | ||
Entre 37 032 € et 148 128 € (soit entre 1 et 4 PASS) | 8 % | |||
Invalidité - décès | Dans la limite de 37 032 € | 1,60 % | 1,10 % | |
Allocations familiales | Totalité du revenu professionnel | 5,40 % | 5,40 % (3) | |
CSG –CRDS | Totalité du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 8,00% | 8,00% (3) | |
Formation professionnelle (4) | Sur la base de | (5) | 0,25 % (6) | 0,25 % (3) (6) |
(1) Les professions libérales ne cotisent pas pour les indemnités journalières.
(2) Pour les professions libérales, le RSI assure uniquement leur couverture maladie. Ces dernières relèvent pour la retraite de la CNAVPL et pour les avocats de la CNBF.
(3) Pour les professions libérales, les cotisations d’allocations familiales, pour la formation professionnelle et la CSG-CRDS sont recouvrées par l’URSSAF.
(4) Cotisation 2013 à payer en février 2014
(5) Pour les artisans, 0,29 % (0,17 % en Alsace) recouvré par le centre des impôts
(6) Pour les commerçants et les professions libérales, 0.34 % si le conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur.
| Règles de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Régime vieillesse de base | 19% PASS 2013 | 7 036 € | 1 186 € |
Régime vieillesse complémentaire | 19% PASS 2013 | 7 036 € | 493 € |
Invalidité - décès | 20% PASS 2013 | 7 406 € | 118 € |
Maladie | 19% PASS 2013 | 7 036 € | 457 € |
Indemnités journalières | 40% PASS 2013 | 14 813 € | 104 € |
Allocations familiales | 19% PASS 2013 | 7 036 € | 380 € |
CSG / CRDS | 19% PASS 2013 | 7 036 € | 563 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 3 301 € | ||
| Règle de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Régime vieillesse de base | 27 % PASS | 9 999 € | 1 685 € |
Régime vieillesse complémentaire | 27 % PASS 2013 | 9 999 € | 700 € |
Invalidité - décès | 27 % PASS 2013 | 9 999 € | 160 € |
Maladie | 27% PASS 2013 | 9 999 € | 650 € |
Indemnités journalières | 40 % PASS 2013 | 14 813 € | 104 € |
Allocations familiales | 27 % PASS 2013 | 9 999 € | 540 € |
CSG / CRDS | 27 % PASS | 9 999 € | 800 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 4 639 € | ||
| Règle de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Régime vieillesse de base | 19% PASS 2013 | 7 036 € | 1 186 € |
Régime vieillesse complémentaire | 19% PASS 2013 | 7 036 € | 493 € |
Invalidité | 20% PASS 2013 | 7 406 € | 74 € |
Décès | 20% PASS 2013 | 7 406 € | 7 € |
Maladie | 19% PASS 2013 | 7 036 € | 457 € |
Indemnités journalières | 40% PASS 2013 | 14 813 € | 104 € |
Allocations familiales | 19% PASS 2013 | 7 036 € | 380 € |
CSG / CRDS | 19% PASS 2013 | 7 036 € | 563 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 3 264 € | ||
| Règle de calcul | Assiette maximale | Cotisation maximale |
|---|---|---|---|
Régime vieillesse de base | 27 % PASS 2013 | 9 999 € | 1 685 € |
Régime vieillesse complémentaire | 27 % PASS 2013 | 9 999 € | 700 € |
Invalidité | 27 % PASS 2013 | 9 999 € | 100 € |
Décès | 27 % PASS 2013 | 9 999 € | 10 € |
Maladie | 27 % PASS 2013 | 9 999 € | 650 € |
Indemnités journalières | 40% PASS 2013 | 14 813 € | 104 € |
Allocations familiales | 27 % PASS 2013 | 9 999 € | 540 € |
CSG / CRDS | 27 % PASS 2013 | 9 999 € | 800 € |
Formation professionnelle | 1 PASS 2012 | 36 372 € | 91 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 4 680 € | ||
| Base de calcul | Assiette minimale | Cotisation minimale |
|---|---|---|---|
Maladie | 40% PASS 2013 | 14 813 € | 9631 € |
Indemnités journalières | 40% PASS 2013 | 14 813 € | 104 € |
Régime vieillesse de base | 5,25% PASS | 1 944 € | 328 € |
Régime vieillesse complémentaire | 5,25% PASS 2013 | 1 944 € | 136 € |
Invalidité-décès | 20% PASS 2013 | 7 406 € | 118 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 1 649 € | ||
1)En fonction du revenu, réduction du montant de la cotisation minimale fixée au minimum à 650 € en cas de revenus déficitaires ou nuls.
| Base de calcul |
Assiette minimale |
Cotisation minimale |
|---|---|---|---|
Maladie | 40% PASS 2013 | 14 813 € | 9631 € |
Indemnités journalières | 40% PASS 2013 | 14 813 € | 104 € |
Régime vieillesse de base | 5,25 PASS 2013 | 1 944 € | 328 € |
Régime vieillesse complémentaire | 5,25 PASS | 1 944 € | 136 € |
Invalidité | 20% PASS 2013 | 7 406 € | 74 € |
Décès | 20% PASS 2013 | 7 406 € | 7 € |
Formation professionnelle | 1 PASS 2012 | 36 372 € | 91 € |
TOTAL COTISATIONS RSI ANNUELLES | 1 703 € | ||
1)En fonction des revenus, réduction du montant de la cotisation minimale fixée au minimum à 650 € en cas de revenus déficitaires ou nuls.