La sécurité
sociale obligatoire
des indépendants
L'entreprise exerce une activité imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) - activité commerciale (pharmacien, commerce, hôtels, restaurants, transport...), activité industrielle, activité artisanale, exercée sous forme individuelle ou sous forme de société.
Franchise en base de la TVA | Réel simplifié et Réel normal |
|---|---|
Dispense de toute déclaration et paiement de TVA ; en contrepartie, l’entreprise ne peut pas récupérer la TVA payée sur ses investissements. | Bénéfice (BIC) : bénéfice net, déterminé d’après le résultat d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise, y compris notamment les cessions d’éléments de l’actif (terrains, matériel, mobilier...) réalisées en cours ou en fin d’exploitation. TVA : la TVA due par l’entreprise est égale à la TVA collectée sur ses opérations imposables diminuée de la TVA supportée sur les biens et services acquis pour les besoins de l’exploitation. |
Chiffre d’affaires annuel hors taxes (BIC) | ||||
|---|---|---|---|---|
De 0 à 32 100 euros pour les prestations de services | Compris entre 32 100 euros et 231 000 euros pour les prestations de services ; | Supérieur à 231 000 euros pour les prestations | ||
SOUMISE À L’IR | SAS | Régime du Réel simplifié (bénéfice) et franchise en base de TVA | Régime du Réel simplifié | Régime du Réel normal |
SOUMISE À L’IS | SAS | Paiement de la TVA : régime réel simplifié ou réel normal. Option valable pour l’année en cours et l’année suivante et elle est reconduite tacitement pour une période de deux ans. | Réel normal ou | |
En application de l’article 204 ter A de l’annexe II au code général des impôts (CGI), les entreprises qui relèvent du Régime Simplifié d’Imposition (de plein droit ou sur option) peuvent renoncer aux formalités simplifiées tout en restant placées sous ce régime (dispositif du « mini-réel »).
(1) Vous pouvez vous reporter à l’instruction publiée au bulletin officiel des Impôts 3D-2-09 du 4 février 2009 pour de plus amples informations.
REGIME D’IMPOSITION | OBLIGATIONS COMPTABLES ET DECLARATIVES | |
|---|---|---|
Obligations comptables | Obligations déclaratives | |
Franchise | Obligation de délivrer aux clients des factures régulières portant la mention “TVA non applicable, article 293 B du CGI”. | Dispense de toute déclaration de la TVA |
Réel simplifié | Bénéfice :
| BIC - IR (1) : déclaration annuelle n°2031 avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (délai légal) + tableaux n°2033 A à 2033 E. Report du résultat sur la déclaration générale des revenus n°2042. |
Réel normal | Bénéfice :
| BIC - IR (1) : déclaration annuelle n°2031 et tableaux 2050 à 2059-G (+ pièces annexes) avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Report du résultat sur la déclaration générale des revenus n°2042. |
(1) Entreprise imposée à l’impôt sur le revenu.
(2) Entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés
Vous avez choisi le régime réel avec dispense du paiement de la TVA (franchise en base de TVA) ?
Surveillez bien l'évolution de votre chiffre d'affaires pour anticiper le cas échéant le passage au régime réel d'imposition et au paiement de la TVA : se préparer à des obligations comptables et déclaratives plus lourdes, à facturer la TVA auprès de vos clients...
Le tableau suivant donne les règles de changement de régime d'imposition lorsque votre chiffre d'affaires dépasse les seuils du régime d'imposition auquel vous étiez soumis.
Régime d’imposition en fonction des recettes ht | Régime d’imposition en cas d’augmentation des recettes ht | |||
|---|---|---|---|---|
BIC (pour les entreprises soumises à l’IR et à l’IS) | BIC ventes : BIC services et | BIC ventes : BIC services et BNC : 34.100 euros < recettes HT < = 231.000 euros | BIC ventes : BIC services et BNC : recettes HT > 231.000 euros | |
Ventes | Prestations de services | |||
Année de dépassement : | ||||
Recettes HT de 0 à 80.300 euros | Recettes HT de 0 à 32.100 euros | BIC : Maintien du régime réel simplifié et de la franchise en base de TVA (1) (2) | BIC : Maintien du réel simplifié et passage à la TVA dès le 1er jour du mois de dépassement des seuils Attention : surveillez de très près l’évolution de vos recettes HT, | BIC : Passage au réel normal + TVA dès BNC : Déclaration contrôlée + |
Année suivant l’année de dépassement : | ||||
BIC : Maintien du réel simplifié + TVA (3) BNC : Déclaration contrôlée + TVA (3) | BIC : Maintien du réel simplifié + TVA (3) BNC : Déclaration contrôlée + TVA (3) | BIC : Réel normal BNC : Déclaration contrôlée + TVA (3) | ||
Recettes HT de 80.300 euros à 766.000 euros Régime réel simplifié et TVA | Recettes HT | Sans objet | Sans objet | BIC : Passage au réel normal dès l’année de dépassement + TVA BNC : sans objet |
Recettes HT supérieures | Recettes HT supérieures | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
(1) En cas de début d’activité, si les recettes HT de la 1re année d’activité dépassent les seuils de 80.300 euros (BIC ventes et fournitures de logement) ou 32.100 euros (BIC prestations de services et BNC), le régime réel s’applique. Vous ne pouvez pas bénéficier du régime micro-entreprise ou spécial-BNC pour cette année.
(2) La franchise en base de TVA est maintenue l’année suivant celle du dépassement de seuil (2010) si :
Vous pouvez vous reporter aux instructions publiées au bulletin officiel des impôts 3 F-2-08 du 9 décembre 2008 pour de plus amples informations.
(3) En cas de création d’entreprise en cours d’année, le chiffre d’affaires doit être ajusté au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile.
(4) En cas de dépassement du seuil de chiffre d’affaires HT de 843 000 euros ou 261 000 euros selon l’activité de l’entreprise, le régime simplifié d’imposition cesse immédiatement d’être applicable en matière de TVA pour l’exercice en cours conformément aux dispositions de l’article 302 septies A du CGI. Vous pouvez vous reporter aux instructions publiées aux bulletins officiels des impôts 3 F-1-07 du 17 janvier 2007 et 3 F-1-08 du 4 janvier 2008 pour de plus amples informations.