Pour être informé des dernières publications, cliquer ici.
Dernière mise en ligne le 6 juillet 2011
Télécharger | ||
|---|---|---|
N° 2011/018 | Politique de contact des ressortissants du RSI : définition du socle commun minimal pour l’année 2011. | |
Annexe 1 : Synthèse de la circulaire | ||
Annexe 2 : Courrier d’accompagnement des artisans | ||
Annexe 3 : Courrier d’accompagnement des commerçants | ||
Annexe 4 : Déclaration sur l’honneur | ||
Annexe 5 : Attestation de témoins | ||
Annexe 6 : Check liste validation aide familial | ||
Annexe 7 : Informations livret de famille | ||
Annexe 8 : Tableau de suivi de validation des périodes d'aide familial | ||
N° 2011/017 | Réforme des retraites – loi du 9 novembre 2010 – âge. | |
Annexe 1 : Tableau Age légal et âge taux plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 | ||
Annexe 2 : Impacts des "mesures age" | ||
Annexe 3 : Barème 2011 – Versement pour un trimestre | ||
N° 2011/016 | Contrôle interne des OC : bilan 2010 et recommandations pour la mise en oeuvre des Plans de Contrôle Interne 2011 | |
Annexe 1 : Liste des OC sélectionnés | ||
Annexe 2 : Méthodologie et synthèse de l’analyse du CI des Mutuelles | ||
Annexe 3 : Méthodologie et synthèse de l’analyse du CI de la RAM | ||
Annexe 4 : Méthodologie d’évaluation du dispositif de contrôle interne des OC pour l’année 2011 | ||
N° 2011/015 | Augmentation de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention du taux plein et ses conséquences sur les dispositifs de retraite anticipée. | |
N° 2011/014 | Retraite anticipée « longue carrière » | |
Annexe 1 : Tableau de synthèse | ||
N° 2011/013 | Retraite anticipée au titre du handicap | |
N° 2011/012 | Actualisation des montants du remboursement des frais de repas et de découcher des administrateurs du RSI | |
N° 2011/011 | Régime micro social : actualités réglementaires. | |
N° 2011/010 | Barème des indemnités kilométriques 2011 (remboursement de frais des administrateurs du RSI). | |
N° 2011/009 | Plafonds de ressources veuves de guerre | |
N° 2011/008 | Barème des indemnités kilométriques 2011 (remboursement de frais des administrateurs du RSI) | |
N° 2011/007 | Aide ménagère à domicile – Barèmes 2011 | |
Annexe 1 : Fiche technique | ||
Annexe 2 : Convention nationale | ||
N° 2011/006 du 10/02/2011 | Validation période aide familial | |
Annexe 1 : Synthèse de la circulaire | ||
Annexe 2 : Courrier d’accompagnement des artisans | ||
Annexe 3 : Courrier d’accompagnement des commerçants | ||
Annexe 4 : Déclaration sur l’honneur | ||
Annexe 5 : Attestation de témoins | ||
Annexe 6 : Check liste validation aide familial | ||
Annexe 7 : Informations livret de famille | ||
Annexe 8 : Tableau de suivi de validation des périodes d'aide familial | ||
Annexe 9 : Lettre ministérielle des affaires sociales 25/01/1984 | ||
Annexe 10 : Circulaire CNAVTS n° 47-84 du 6/04/1984 | ||
N° 2011/005 | Remontées des Indicateurs de performance des OC pour l’année 2010 fixés au titre de la part variable | |
Annexe 1 : Dictionnaire des indicateurs CNOM | ||
Annexe 2 : Liste des OC par réseau au 31/12/2010 | ||
Annexe 3 : Synthèse des mouvements d’OC en 2010 | ||
Annexe 4 : Cartographie prévisionnelle de la mutualisation | ||
Annexe 5 : Définition des indicateurs et responsabilité de la production et du contrôle pour 2010 | ||
Annexe 6 : Circuits de validation OC | ||
Annexe 7 : Circuits de validation CNRS | ||
N° 2011/004 | Retenue à la source sur les pensions servies à l'étranger. | |
N° 2011/003 | Provisionnement des créances cotisations douteuses des Professions Libérales de la branche maladie. | |
Annexe 1 : état CXB901- exemple de la situation nationale | ||
Annexe 2 : Codification des codes actions contentieux | ||
Annexe 3 : Etat des cotisations prescrites | ||
N° 2011/002 | Actualisation du montant de l’indemnité pour perte de gain suite à la revalorisation du SMIC. | |
N° 2011/001 | Suivi Financier du recouvrement des cotisations 2010-2011 de l’assurance maladie des Professions Libérales. | |
Annexe 1 : créances minimes | ||
Annexe 2 : documents types à utiliser par les OC | ||
Annexe 3 : stat. encais. cot. et majorations de retard | ||
Annexe 4 : Fusion d’OC |